Antal |
Varenr. |
Type |
Mål |
|
5 | HW200200 | HW-ES-2,0-200-200-2R-1-V1-Cu/Al | 40x14x30/10 kg | |
2 | HW300200 | HW-ES-2,0-300-200-2R-1-V1-Cu/Al | 57x14x30/10 kg | |
4 | HW300300 | HW-ES-2,0-300-300-2R-1-V1-Cu/Al | 0,6×0,3/12 kg | |
4 | HW450300 | HW-ES-2,0-450-300-2R-1-V1-Cu/Al | 0,7×0,3/14 kg | |
3 | HW400400 | HW-ES-2,0-400-400-2R-2-V1-Cu/Al | 0,7×0,3/16 kg. | |
5 | HW500500 | HW-ES-2,0-500-500-2R-3-V1-Cu/Al | 0,8×0,3/20 kg | |
6 | HW600600 | HW-ES-2,0-600-600-2R-4-V1-Cu/Al | 0,95×0,5/28 kg | |
5 | HW600400 | HW-ES-2,0-600-400-2R-2-V1-Cu/Al | 90x14x50/15 kg | |
4 | HW750500 | HW-ES-2,0-750-500-2R-3-V1-Cu/Al | 1,09×0,14/20 kg og 1,1×0,5/28 kg | |
1 | HW800800 | HW-ES-2,0-800-800-2R-8-V1-Cu/Al | 1,1×0,3/40 kg | |
2 | HW900600 | HW-ES-2,0-900-600-2R-6-V1-Cu/Al | 1,3×0,5/34 kg | |
3 | HW1200800 | HW-ES-2,0-1200-800-2R-8-V1-Cu/Al | 1,5×0,5/56 kg | |
3 | HW15001000 | HW-ES-2,0-1500-1000-2R-15-V1-Cu/Al | 1,8×0,8/63 kg. | |
3 | TR12001200 | HW-TR-3,2-1200-1200-3R-6-V1-Cu/Al | 155x20x140/70 kg. | |
3 | TR15001500 | HW-TR-3,2-1500-1500-3R-9-V1-Cu/Al | 1,9×0,8/122 kg | |
2 | CW300200 | CW-ES-2,5-300-200-4R-2-V1-Cu/Al | 58x26x43/14 kg | |
3 | CW300300 | CW-ES-2,5-300-300-4R-2-V1-Cu/Al | 58x26x53/16 kg | |
3 | CW400400 | CW-ES-2,5-400-400-4R-4-V1-Cu/Al | 69x26x64/22 kg | |
3 | CW450300 | CW-ES-2,5-450-300-4R-3-V1-Cu/Al | 74x26x54/21 kg. | |
3 | CW500500 | CW-ES-2,5-500-500-4R-5-V1-Cu/Al | 78x26x73/28 kg | |
3 | CW600400 | CW-ES-2,5-600-400-4R-6-V1-Cu/Al | 90x26x63/28 kg | |
3 | CW600600 | CW-ES-2,5-600-600-4R-9-V1-Cu/Al | 91x26x83/36 kg | |
4 | CW750500 | CW-ES-2,5-750-500-4R-10-V1-Cu/Al | 104x26x74/37 kg | |
4 | CW900600 | CW-ES-2,5-900-600-4R-12-V1-Cu/Al | 118x26x83/46 kg | |
3 | CW1200800 | CW-ES-2,5-1200-800-4R-16-V1-Cu/Al | 160x40x104/69 kg | |
1 | DX200200 | DX-ES-2,5-200-200-4R-1-V1-Cu/Al | 53x26x43/12 kg | |
1 | DX300200 | DX-ES-2,5-300-200-4R-1-V1-Cu/Al | 58x26x43/14 kg | |
1 | DX300300 | DX-ES-2,5-300-300-4R-1-V1-Cu/Al | 70x40x53/18 kg | |
1 | DX450300 | DX-ES-2,5-450-300-4R-2-V1-Cu/Al | 74x26x54/21 kg. | |
1 | DX400400 | DX-ES-2,5-400-400-4R-2-V1-Cu/Al | 69x26x64/22 kg | |
1 | DX600400 | DX-ES-2,5-600-400-4R-3-V1-Cu/Al | 90x26x63/28 kg | |
0 | Blowair S1 | |||
0 | Blowair S2 | 60x40x60/24 kg. | ||
0 | Blowair S3 | 60x40x60 /24 kg. | ||
3 | Blowair S4 | 74x40x70 /27 kg. | ||
7 | Blowair Farmer | 74x40x70 /27 kg. | ||
4 | Blowair Thermostat | |||
10 | Rot. Holder S1 | Ca. 50 cm | ||
0 | Rot. Holder S2/S3 | Ca. 55 cm | ||
10 | Rot. Holder S4/farmer | Ca. 70 cm | ||
6 | Blowair Speed Controller | Control 3-ST 0,6 A | ||
3 | Blowair Speed Controller | Control 5-ST 1,2 A | ||
8 | Blowair Speed Controller | Control 5-ST 3 A | ||
6 | Blowair Valve | |||
7 | Prog. thermostat | Programmable temperature controller | ||
1 | BOX VØ 315 | 9/2x7x175/8-1 | ||
1 | 9922060822 | Water Heater Blue 02 | ||
1 | BOX KØ 250 | |||
4 | 9922062652 | Water Heater VR3 | ||
9 | 9922064438 | VR Mini | ||
Antal | Varenr. | Type | Mål | |
3 | HW-100-2 | CWW-100-2-2,5 | 37x26x20 4 kg. KT3 | |
2 | HW-125-2 | CWW-125-2-2,5 | 38x27x20 4 kg. KT3 | |
3 | HW-160-2 | CWW-160-2-2,5 | 38x34x28 6 kg. KT3 | |
3 | HW-200-2 | CWW-200-2-2,5 | 38x34x28 6 kg. KT3 | |
1 | HW-250-2 | CWW-250-2-2,5 | 8 kg. KT3 | |
2 | HW-315-2 | CWW-315-2-2,5 | 50x38x42/10 kg KT3 | |
4 | HW-400-2 | CWW-400-2-2,5 | 58x43x53/13 kg | |
0 | HW-500-2 | CWW-500-2-2,5 | 73x47x55/17 kg | |
2
5 4 2 1 2 3 |
HW-100-3
HW-125-3 HW-160-3 HW-200-3 HW-250-3 HW-315-3 HW-400-3 |
50x38x42 10 kg 59×43 13 kg
|
||
3 | CW-100-3 | CWK-100-3-2,5 | 4 kg. KT3 | |
3 | CW-125-3 | CWK-125-3-2,5 | 6 kg. KT3 | |
4 | CW-160-3 | CWK-160-3-2,5 | 36x34x28/6 kg. KT3 | |
3 | CW-200-3 | CWK-200-3-2,5 | 42x38x35/9 kg KT3 | |
3 | CW-250-3 | CWK-250-3-2,5 | 50x38x42/12 kg KT3 | |
3 | CW-315-3 | CWK-35-3-2,5 | 58x43x52/16 kg KT3 | |
1 | CW-400-3 | CWK-400-3-2,5 | 73x47x53/21 kg. | |
1 | DX-200-3 | 10 kg | ||
0 | DX-250-3 | 13 kg | ||
1 | DX-315-3 | 16 kg | ||
1 | DX-400-3 | 22 kg | ||
DIVERSE | ||||
1 | TTC008278/992205741 | HW-ES-2,0-270-433-2R-2-V2-Cu/Al | ||
1 | 9922085971 | HW-ES-2,0-600-400-3R-3-V1-Cu/Al | ||
1 | TTC009957/9922057863 | HW-ES-2,0-500-667-2R-10-V2-Cu/ALUP | IO-019150 | |
2 | 9922071491 | HW-TP-3,0-1500-1500-3R-12-V2-Cu/Al | ||
1 | 9922070751 | HW-TP-3,0-1500-1500-3R-12-V1-Cu/Al | ||
1 | 9922089231 | HW-ES-2,0-1600-800-1R-2-V1-Cu/Al | Leveret til Brøndum = Konkurs | |
2 | TTC014169/9922057912 | HW-ES-2,0-500-333-1R-1-V1-Cu/Al | ||
1 | TTC013724/9922057896 | HW-TR-2,5-1400-1800-1R-3-V1-Cu/Al | Fejlbestilt | |
1 | 9922066314 | HW-ES-4,0-2320-1200-1R-6-V2-Cu/AlMg3 | ||
1 | 9922086862 | HW-ES-2,0-1400-800-1R-1-V2-Cu/Al | Bestilt hos Veab | |
1 | TTC014803/9922057937 | HW-ES-3,6-1005-1200-2R-6-V1-Cu/Al | ||
1 | TTC010510/9922057866 | HW-TR-3,0-2850-1200-2R-10-V2-Cu/Al | ||
1 | TTC008768/9922057851 | HW-TR-3,2-2130-1380-2R-6-V2-Cu/Al | ||
1 | TTC015024/9922058008 | HW-TR-2,0-650-300-2R-3-V2-Cu/Al | ||
1 | 9922059449 | HW-ES-1,6-600-1300-4R-9-V1-Cu/ALUP | Fejlproduceret af tps | |
1 | 9922071775 | ST-TR-1,6-1560-780-1R-13-TFHD-Cu/Cu | har været hos Novenco | |
1 | 9922073820 | CW-ES-3,6-450-500-4R-3-V1-Cu/Al | ||
1 | 9922057816 | CW-SP-2,5-400-300-5R-5-V1-Cu/Al | ||
2 | 9922070239 | CW-ES-2,5-500-500-6R-9-V1-Cu/Al | ||
1 | TTC005148/9922057815 | CW-ES-2,5-350-333-3R-V1-Cu/Al | ||
2 | 9922058246 | CW-ES-2,0-270-333-8R-4-V1-Cu/Al | Cotes coils | |
1 | TTC008191/9922057840 | CW-ES-2,0-605-667-4R-10-V1-Cu/Alup | ||
2 | TTC008922/9922057857 | CW-ES-2,5-400-400-3R-2-V1-Cu/Al | IO-017370 | |
1 | TTC008912/9922057855 | CW-ES-2,0-400-400-4R-2-V1-Cu/Al | IO-017370 | |
1 | 9922082212 | CW-ES-2,0-990-500-6R-9-V2-Cu/ALUP | ||
1 | TTC014174/9922057916 | CW-ES-2,5-500-333-8R-4-V1-Cu/Al | ||
1 | TTC014175/9922057917 | CW-ES-2,5-850-667-8R-10-V1-Cu/Al | ||
1 | 9922067918 | CW-ES-2,5-300-500-4R-2-V1-Cu/Al | ||
1 | 9922060217 | CW-ES-2,0-700-500-4R-10-V2-Cu/Al | ||
1 | 9922061230 | CW-ES-2,0-150-133-5R-1-V1-Cu/Al | ||
1 | 9922083847 | CW-ES-2,5-1000-733-3R-11-V1-Cu/Al | ||
8 | 9922057724 | CW-TS-3.2-330-90-6R-1-V1-Cu/Al | 95-1432 | |
1 | TTC000028/9922057802 | DX-EW-4,0-1000-704-3R-3-V1-SS316/SS | ||
1 | TTC013896/9922057898 | DX-ES-4,6-3000-200-1R-1-Cu/Al | IO-025629 | |
1 | 9922062344 | DX-SP-3,0-370-250-5R-5-S-Cu/Cu | ||
1 | 9922062345 | CD-SP-3,0-370-300-6R-6-S-Cu/Cu | ||
2 | TTC001614/9922057806 | CD-TR-2,0-900-420-3R-1-V2-Cu/Al | Fejlprod. som Al. | |
3 | 9922070055 | Reduction 1500 x1500 –>Ø800 mm | ||
1 | 9924072676 | Termostat | ||
1 | TTC005723 | EL-G-850-900-1R-9,9KW-3x400V-V1-2 | Ikke i Ax. | |
1 | EVFC-3-8-N1-1-E1/1 x 230V-1400RPM | Ikke i Ax. | ||
1 | 9925260123 | Circuit board/autotransformer-floor convector | ||
2 | 9922070671 | Overgangstykke 600×600 til Ø400 | ||
4 | Gevindfl. Fl.,SS316L,Pn16,060,3, DIN 2566 | Ikke i Ax. | ||
1 | TTC008953/9922057858 | M1106163 Ziehl-Abegg vent. 0,73/0,45 KW 70–1,35/0,76A |
IO-019418 | |
1 | 9925066681 | Vent. fra AIA FN091-AD1.6N.V7P2 | ||
Dantherm coils |
||||
Antal | Varenr. | Type | Mål | |
1 | TTC007529/9922057831 | CW-EW-2,5-950-480-5R-7-V2-Cu/Al | ||
1 | TTC007537/9922057833 | HW-ECO-5,0-1210-862-1R-11-V1-Cu/Al | ||
Motorer |
||||
2 | 50020 | 6PLS80L0,25KW 900 o/m, 0,8A, 3x400V50 Hz | 35x21x30 /10 kg. | |
1 | 50020-1 | byg. str 80, 900 o/m 0,25KW0,8A3x400V 50 Hz | ||
12 | 50022 | 8PLS80L0,13KW 700 o/m, 0,8A 3x400V 50 Hz | 35x21x31 /10 kg. | |
11 | 50023 | 12PLS80L0,03KW 450 o/m 0,6A 3x400V50Hz | 35x21x31 –10 kg | |
1 | 50024 | 4PLS90SL0,85KW 1400 o/m2,2A,3x400V50Hz | 35x21x31 –14 kg | |
2 | 50027 | 8PLS 100LG 1,3KW 700 o/m 4,2A 3x400V50Hz | 41x27x37 /33 kg | |
0 | 50028 | 12LS00L0,5/0,37KW450o/m 2,6A 3x400V50Hz | 41x 27×37 /33 kg | |
4 | 50029 | 12PLS100L0,1/0,3KW320/470 o/m,1/0,3kW | 41x 27×37 /33 kg | |
10 | 50031 | 12PLS100L470/320 o/m, 0,5/0,16kW 2,8/1,8 3x400V | 33 kg. | |
4 | 50052 | MG71B6-19, 900 o/m 0,25kW – 0,8A3x400V | 30 kg. | |
Vinger |
||||
Antal | Varenr. | Type | Mål | |
2 | 54004 | FSA 946/5-5/27.5/PAGI/8WL/28/8/A | 96x23x96 /2 kg | |
4 | 54024 | FSA 545/4-4/35/PAGI/8DR/19/6/A | 56x20x56 / 1 kg | |
6 | 54029 | FSA 944/5-5/35/PPG/8WL/28/8/A | ||
0 | 54015 | FSA 944/4-4/22,5/PAG/8Wl/28/8/A | 96x23x96/2 kg. | |
3 | 54024-2 | FSA 545/4-4/35/PAGI/8DR/19/6/B | som 54024/med modsat luftretning | |
BALLERUP |
||||
Antal | Varenr. | Type | Mål | |
IO-023813 x 1
IO-026097 x 2
7 13 |
9922057734 9922057735 |
DX-ES-2,5-800-600-4R-3-V1
HW-ES-2,5-850-667-1R-5-V1
BoxVØ100 BoxVØ125 |
|
|
1 | 9922057812 | CD-ES-2,0-2160-1067-4R-10-H1 | ATB condensator | |
4 | 9922057844 | CW-ES-2,0-300-233-6R-3-V1-Cu/Al | ||
5 | 9922057738 | BOXVØ250 | ||
1 | CW600400 | CW-ES-2,5-600-400-4R-6-V1-Cu/Al | ||
9 | 9922057739 | BOXVØ315 | ||
1 | 9922057923 | CW-ET-2,0-1920-240-4R-4-V1-Cu/Al | ||
1 | 9922057894 | CW-SP-2,5-1000-650-6R-26-V1-Cu/Al | ||
1 | 9922057868 | CW-SP-2,5-790-400-7R-12-V1-Cu/ | ||
1 | 9922057889 | DX-ES-4,0-1040-233-2R-1-S-Cu/A | Stille køleelement | |
1 | 9922071538 | DX-TR-4,0-350-1920-4R-6-V1-Cu/Alup | SO-018549 | |
1 | 9922057890 | DX-ES-4,0-700-267-2R-1-S-Cu/Al | Stille køleelement | |
1 | 9922057869 | DX-ET-4,0-500-240-1R-1-V1-Cu/A | Stille køleelement | |
2 | 9922057823 | DX-SP-3,0-340-300-8R-4-V2-Cu/A | For køling af vand i kar | |
1 | 9922082247 | CW-ES-2,5-800-600-4R-9-V1-Cu/Alup | ||
1 | 9922068734 | DX-ES-2,5-1800-800-3R-9-V1-Cu/Al | SO-017922 | |
1 | 9922081472 | CW-TR-2,5-900-900-6R-9-V1-Cu/Al | SO-021380 | |
1 | 9922070387 | CW-EF-2,5-720-720-6R-17-V2-Cu/Al | CO2 coil. Ikke på lager i AX | |
1 | 9922063554 | CW-ES-2,5-1800-1400-5R-36-V1-Cu/Al Ikke i Ax. | Drawing 18-1003 | |
1 | 9922062207 | HW-ES-2,5-1600-1367-1R-5-V1-Cu/Al Ikke i Ax. | Drawing 18-699 | |
1 | 9922059230 | CW-ES-2,5-1400-600-7R-16-V1-Cu/Al | Drawing 18-516 | |
|
|
CW-ES-3,0-1630-1367-3R-21-V1-Cu/Al Ikke i Ax. 9922061444 – Drawing 18-700 CW-ES-2,5-1100-800-4R-12-V1-Cu/Al Ikke i Ax. 9922063556 – Drawing 18-1005 HW-SP-2,1-660-425-2R-5-V1-Cu/Al Ikke i Ax. 9922064887 – Drawing 19-625 CD-ES-2,5-1250-633-6R-4-V1-Cu/Al Ikke i Ax. 9922061623 – Drawing 18-501
9922082106/CW-ES-3,6-300-300-4R-2-V1-Cu/Al x 1 9922082107/CW-ES-3,6-800-300-4R-3-V2-Cu/Al x 1 9922082108/CW-ES-3,6-300-200-4R-1-V1-Cu/Al x 1 9922082109/CW-ES-3,6-600-300-4R-2-V2-Cu/Al x 1 9922082110/CW-ES-3,6-400-200-4R-1-V2-Cu/Al x 1 CW-125-3 x 3 CW-160-3 x 1
|
|